Zlepšete kvalitu svého života a efektivitu podnikání s tepelným čerpadlem AWHP-15MPAT-R1A1, které se zaměřuje na udržitelnost.
Objevte novou úroveň energetické účinnosti s tepelným čerpadlem AWHP-15MPAT-R1A1. Zažijte celoroční pohodlí díky technologii šetrné k životnímu prostředí a tichému provozu. Udělejte krok k ekologičtější budoucnosti, aniž byste museli dělat kompromisy v oblasti výkonu a uživatelské přívětivosti.
Cena na vyžádání



Na stránkách AWHP-15MPAT-R1A1 je mistrovským dílem účinnosti a flexibility, vyvinutým společností Airwende Umwelttechnik GmbH pro moderní řešení vytápění a chlazení pro domácnosti i komerční prostory.
Technologie šetrná k životnímu prostředíTepelné čerpadlo je vybaveno přírodním chladivem R290 a nabízí ekologicky šetrný výkon s extrémně nízkou hodnotou ekvivalentu CO2 pouhých 0,0026 tuny.
Přizpůsobivý a výkonnýToto tepelné čerpadlo se přizpůsobí vašim potřebám, ať už jde o příjemné teplo v zimě nebo příjemný chládek v létě. S rozsahem tepelného výkonu 5,40-14,95 kW a rozsah chladicího výkonu 3,60-10,50 kW se můžete spolehnout na účinnou regulaci teploty.
Tichý a efektivníS hladinou akustického tlaku pouhých 42 dB(A) pracuje spotřebič téměř nepozorovaně, zatímco úroveň A+++ ErP zaručuje energetickou účinnost.
Robustní konstrukce a snadná instalaceRobustní konstrukce z pozinkovaného plechu a ASA zajišťuje trvanlivost a odolnost vůči povětrnostním vlivům, zatímco kompaktní rozměry 1287x458x928 mm umožňují snadnou integraci do stávajících systémů.
Vybavení pro každý scénářModel AWHP-15MPAT-R1A1 je navržen pro provoz v širokém rozsahu okolních teplot od -25 do 43 °C, takže je ideálním partnerem pro všechna roční období.
Zajistěte Budoucnost regulace teploty šetrné ke klimatu s tepelným čerpadlem AWHP-15MPAT-R1A1 - investicí, která se vyznačuje spolehlivostí, účinností a uživatelskou přívětivostí. Ideální pro náročné zákazníky, kteří si cení udržitelnosti a pokročilých technologií.
| Článek č. | AWHP-15MPAT-R1A1 | |
| Chladivo (typ / množství) | R290 / 0,85 kg | |
| Max. tepelný výkon (DB 7°C / WB 6°C) | 14,95 kW | |
| Napájení / frekvence | 380 V / 30-90 Hz | |
| Hladina hluku | Akustický tlak (1 m) | 42 dB (A) |
| Hladina akustického výkonu (EN12102) | 58 dB (A) | |
| Okolní teplota (DB/WB): 7/6 ℃ Teplota vody (zapnuto/vypnuto): 30/35 ℃ | ||
| C.O.P | 3,8 W/W | |
| Okolní teplota (DB/WB): 20/15 ℃ Teplota vody (zapnuto/vypnuto): 30/35 ℃ | ||
| C.O.P | 4,96 W/W | |
| Okolní teplota (DB/WB): 35/24 ℃ Teplota vody (zapnuto/vypnuto): 12/7 ℃ | ||
| E.E.R | 2,3 - 3,2 W/W | |
| Ekvivalent CO₂ | 0,0026 tuny |
| Okolní teplota | -25~43 ℃ |
| Max. Teplota vody | 75 ℃ |
| Úroveň ErP (35 ℃) | A+++ |
| Odolnost proti vodě | IPX4 |
| Název zařízení | AWHP-15MPAT-R1A1 |
|---|---|
| Napájení | |
| Napětí/frekvence/fáze | 380V/30-90Hz/3N~ |
| Tepelný výkon | |
| Za podmínek okolní teploty (DB/WB) | 7°C/6°C, teplota vody na vstupu/výstupu: 30°C/35°C |
| Tepelný výkon | 5,40-14,95 kW |
| Rozsah tepelného výkonu | 1,05-3,85 kW |
| Rozsah topného proudu | 1.9-6.8 A |
| Chladicí kapacita | |
| Za podmínek okolní teploty (DB/WB) | 35°C/24°C, teplota vody na vstupu/výstupu: 12°C/7°C |
| Chladicí kapacita | 3,60-10,50 kW |
| Rozsah chladicího výkonu | 1,12-4,47 kW |
| Rozsah chladicího proudu | 2.0-7.9 A |
| Výkon horké vody | |
| Za podmínek okolní teploty (DB/WB) | 20°C/15°C, teplota vody na vstupu/výstupu: 15°C/55°C |
| Výkon horké vody | 6,50-18,50 kW |
| Rozsah výkonu horké vody | 1,27-4,65 kW |
| Rozsah průtoku teplé vody | 2.4-8.21 A |
| Maximální výkon | |
| Max. Příkon | 5,3 kW |
| Max. Spotřeba energie | 10.5 A |
| Obecné údaje | |
| Průtok vody | 1,7 m³/h |
| Množství chladiva / náplně | R290 / 0,85 kg |
| Ekvivalent CO2 | 0,0026 Zvuk |
| Akustický tlak (1 m) | 42 dB(A) |
| Zvukový výkon | 58 dB(A) |
| Rozsah provozních teplot | -25~43 °C |
| Max. Teplota vody | 75 °C |
| Počet ventilátorů | 1 |
| Typ motoru ventilátoru | DC |
| Připojení vody | 1 palec |
| Pokles tlaku vody (max.) | 20 kPa |
| Oběhové čerpadlo | DC |
| Výtlačná hlava oběhového čerpadla | 7.5 m |
| Úroveň ErP (35 °C) | A+++ |
| Typ krytu | Pozinkovaný plech + ASA |
| Rozměry (DxŠxV) | |
| Rozměry zařízení | 1287x458x928 mm |
| Přepravní rozměry | 1420x540x1080 mm |